Шкафы
Шкафы серии K
Платформы шкафов K1, K2 и K5 для сетевых и серверных помещений.
Шкафы RackSource серии K включают платформы K1, K2 и K5 и охватывают настенные, напольные и высоконагруженные конфигурации.
Серия K1 используется для небольших настенных и напольных шкафов; K2 использует стойки 2,0 mm с классом нагрузки 400 kg; K5 увеличивает толщину рамы и панелей для более высоких нагрузок.
Ключевые конфигурации
- —Малый шкаф, конфигурация под проект
- —Малый шкаф, конфигурация под проект
- —Настенный, нагрузка ≤50 kg
- —Корпус из мягкой стали, конфигурация под проект
Отраслевой ориентир
Классы нагрузки серии K
| Серия | Стойка / рама | Класс нагрузки | Типичное применение |
|---|---|---|---|
| K1 | Малый шкаф | ≤50 kg (K1-6042) | Настенный / периферия |
| K2 | Стойка 2,0 mm | ≤400 kg | Сеть / сервер |
| K5 | Стойка 2,0 mm, рама 1,2 mm | ≤700–1000 kg | Ряды с высокой нагрузкой |
Справочник размеров шкафа
| Высота | Ширина × глубина | Типичное применение |
|---|---|---|
| 18U–27U | 600×600/800 mm | Небольшие сетевые помещения |
| 32U–37U | 600/800×1000 mm | Серверные филиалов |
| 42U–47U | 600/800×1200 mm | Стандартный / высокой плотности |
Модели этой серии
| Изображение | Модель | Название | Конфигурация | Смотреть |
|---|---|---|---|---|
| K1-5006 | Шкаф K1-5006 | Малый шкаф, конфигурация под проект | Запрос цены → |
| K1-5012 | Шкаф K1-5012 | Малый шкаф, конфигурация под проект | Запрос цены → |
| K1-6042 | Настенный шкаф K1-6042 | Настенный, нагрузка ≤50 kg | Запрос цены → |
| K1-6638 | Шкаф K1-6638 | Корпус из мягкой стали, конфигурация под проект | Запрос цены → |
| K1-6642 | Шкаф K1-6642 | Корпус из мягкой стали, конфигурация под проект | Запрос цены → |
| K2-6620 | Шкаф K2-6620 | Платформа K2, нагрузка ≤400 kg | Запрос цены → |
| K2-6622 | Шкаф K2-6622 | Платформа K2, нагрузка ≤400 kg | Запрос цены → |
| K5-6042 | Шкаф K5-6042 | Платформа K5, высокая нагрузка | Запрос цены → |
| K5-8842 | Шкаф K5-8842 | Платформа K5, высокая нагрузка | Запрос цены → |
| K5-61242 | Шкаф K5-61242 | Платформа K5, нагрузка ≤700 kg | Запрос цены → |
Типовые применения
- 01 Сетевые и серверные помещения
- 02 Телекоммуникационные и периферийные объекты
- 03 Помещения безопасности и управления
Вопросы покупателей
03 Вопросы и ответы В чем разница между K2 и K5?
K2 использует стойки 2,0 mm с классом нагрузки 400 kg; K5 увеличивает толщину рамы и панелей для нагрузок до примерно 700 kg в зависимости от модели.
Размеры стандартизированы?
Модели серии K соответствуют стандартным ширине и высоте 19 дюймов; проектные размеры оцениваются по чертежу.
Можно ли поставить шкафы в собранном виде?
Напольные шкафы обычно поставляются собранными; для ограниченного доступа доступны разборные версии.
Начать проект
Пришлите нам перечень шкафов или план помещения
Укажите количество шкафов, высоту в U, электрические нагрузки и порт назначения. Наша инженерная команда подтвердит конфигурацию, чертёж и срок производства.
Запросить коммерческое предложение