Schränke
Schränke der K-Serie
Schrankplattformen K1, K2 und K5 für Netzwerk- und Serverräume.
RackSource-Schränke der K-Serie umfassen die Plattformen K1, K2 und K5 und decken Wand-, Stand- und Hochlastkonfigurationen ab.
Die K1-Serie dient kleinen Wand- und Standschränken; K2 verwendet 2,0 mm Säulen mit einer Lastklasse von 400 kg; K5 erhöht Rahmen- und Plattenstärke für höhere Lasten.
Wichtige Konfigurationen
- —Kleiner Schrank, Projektkonfiguration
- —Kleiner Schrank, Projektkonfiguration
- —Wandmontage, Last ≤50 kg
- —Gehäuse aus Weichstahl, Projektkonfiguration
Branchenreferenz
Lastklassen der K-Serie
| Serie | Säule / Rahmen | Lastklasse | Typische Verwendung |
|---|---|---|---|
| K1 | Kleiner Schrank | ≤50 kg (K1-6042) | Wand / Edge |
| K2 | Säule 2,0 mm | ≤400 kg | Netzwerk / Server |
| K5 | Säule 2,0 mm, Rahmen 1,2 mm | ≤700–1000 kg | Hochlastreihen |
Referenz der Schrankgrößen
| Höhe | Breite × Tiefe | Typische Verwendung |
|---|---|---|
| 18U–27U | 600×600/800 mm | Kleine Netzwerkräume |
| 32U–37U | 600/800×1000 mm | Filial-Serverräume |
| 42U–47U | 600/800×1200 mm | Standard / hochdicht |
Modelle dieser Serie
| Bild | Modell | Name | Konfiguration | Ansehen |
|---|---|---|---|---|
| K1-5006 | Schrank K1-5006 | Kleiner Schrank, Projektkonfiguration | Angebot anfordern → |
| K1-5012 | Schrank K1-5012 | Kleiner Schrank, Projektkonfiguration | Angebot anfordern → |
| K1-6042 | Wandschrank K1-6042 | Wandmontage, Last ≤50 kg | Angebot anfordern → |
| K1-6638 | Schrank K1-6638 | Gehäuse aus Weichstahl, Projektkonfiguration | Angebot anfordern → |
| K1-6642 | Schrank K1-6642 | Gehäuse aus Weichstahl, Projektkonfiguration | Angebot anfordern → |
| K2-6620 | Schrank K2-6620 | K2-Plattform, Last ≤400 kg | Angebot anfordern → |
| K2-6622 | Schrank K2-6622 | K2-Plattform, Last ≤400 kg | Angebot anfordern → |
| K5-6042 | Schrank K5-6042 | K5-Plattform, hohe Last | Angebot anfordern → |
| K5-8842 | Schrank K5-8842 | K5-Plattform, hohe Last | Angebot anfordern → |
| K5-61242 | Schrank K5-61242 | K5-Plattform, Last ≤700 kg | Angebot anfordern → |
Typische Anwendungen
- 01 Netzwerk- und Serverräume
- 02 Telekom- und Edge-Standorte
- 03 Sicherheits- und Kontrollräume
Fragen von Einkäufern
03 F&A Was ist der Unterschied zwischen K2 und K5?
K2 verwendet 2,0 mm Säulen mit einer Lastklasse von 400 kg; K5 erhöht Rahmen- und Plattenstärke für Lasten bis etwa 700 kg, je nach Modell.
Sind die Abmessungen standardisiert?
Modelle der K-Serie folgen den Standardbreiten und -höhen von 19 Zoll; Projektabmessungen können anhand einer Zeichnung angeboten werden.
Können Schränke montiert geliefert werden?
Standschränke werden normalerweise montiert geliefert; für eingeschränkten Zugang sind zerlegte Versionen erhältlich.
Projekt starten
Senden Sie uns Ihre Rackliste oder Ihren Grundriss
Teilen Sie uns Schrankstückzahlen, U-Höhen, elektrische Lasten und den Zielhafen mit. Unser Engineering-Team bestätigt Konfiguration, Zeichnung und Produktionszeit.
Angebot anfordern