Gabinetes
Gabinetes de la serie K
Plataformas de gabinetes K1, K2 y K5 para salas de red y servidores.
Los gabinetes RackSource de la serie K incluyen las plataformas K1, K2 y K5, y cubren configuraciones de pared, de piso y de alta carga.
La serie K1 se utiliza para gabinetes pequeños de pared y de piso; K2 emplea columnas de 2.0 mm con una clase de carga de 400 kg; K5 aumenta el espesor del marco y los paneles para cargas mayores.
Configuraciones clave
- —Gabinete pequeño, configuración de proyecto
- —Gabinete pequeño, configuración de proyecto
- —De pared, carga ≤50 kg
- —Gabinete de acero dulce, configuración de proyecto
Referencia del sector
Clases de carga de la serie K
| Serie | Columna / marco | Clase de carga | Uso típico |
|---|---|---|---|
| K1 | Gabinete pequeño | ≤50 kg (K1-6042) | Pared / borde |
| K2 | Columna de 2.0 mm | ≤400 kg | Red / servidor |
| K5 | Columna de 2.0 mm, marco de 1.2 mm | ≤700–1000 kg | Filas de alta carga |
Referencia de tamaños de gabinete
| Altura | Ancho × profundidad | Uso típico |
|---|---|---|
| 18U–27U | 600×600/800 mm | Salas de red pequeñas |
| 32U–37U | 600/800×1000 mm | Salas de servidores de sucursal |
| 42U–47U | 600/800×1200 mm | Estándar / alta densidad |
Modelos de esta serie
| Imagen | Modelo | Nombre | Configuración | Ver |
|---|---|---|---|---|
| K1-5006 | Gabinete K1-5006 | Gabinete pequeño, configuración de proyecto | Solicitar cotización → |
| K1-5012 | Gabinete K1-5012 | Gabinete pequeño, configuración de proyecto | Solicitar cotización → |
| K1-6042 | Gabinete de pared K1-6042 | De pared, carga ≤50 kg | Solicitar cotización → |
| K1-6638 | Gabinete K1-6638 | Gabinete de acero dulce, configuración de proyecto | Solicitar cotización → |
| K1-6642 | Gabinete K1-6642 | Gabinete de acero dulce, configuración de proyecto | Solicitar cotización → |
| K2-6620 | Gabinete K2-6620 | Plataforma K2, carga ≤400 kg | Solicitar cotización → |
| K2-6622 | Gabinete K2-6622 | Plataforma K2, carga ≤400 kg | Solicitar cotización → |
| K5-6042 | Gabinete K5-6042 | Plataforma K5, carga alta | Solicitar cotización → |
| K5-8842 | Gabinete K5-8842 | Plataforma K5, carga alta | Solicitar cotización → |
| K5-61242 | Gabinete K5-61242 | Plataforma K5, carga ≤700 kg | Solicitar cotización → |
Aplicaciones típicas
- 01 Salas de red y servidores
- 02 Sitios de telecomunicaciones y de borde
- 03 Salas de seguridad y control
Preguntas de compradores
03 preguntas ¿Cuál es la diferencia entre K2 y K5?
K2 emplea columnas de 2.0 mm con una clase de carga de 400 kg; K5 aumenta el espesor del marco y los paneles para cargas de hasta unos 700 kg, según el modelo.
¿Las dimensiones son estándar?
Los modelos de la serie K siguen anchos y alturas estándar de 19 pulgadas; las dimensiones del proyecto se pueden cotizar a partir de un plano.
¿Se pueden enviar los gabinetes ensamblados?
Los gabinetes de piso se envían normalmente ensamblados; hay versiones desmontadas para accesos restringidos.
Iniciar un proyecto
Envíenos su lista de racks o el plano de planta
Comparta cantidades de gabinetes, alturas en U, cargas eléctricas y el puerto de destino. Nuestro equipo de ingeniería confirmará la configuración, el plano y el plazo de producción.
Solicitar cotización